進路状況(令和6年卒業生)
進路状況(令和6年卒業生)
大学合格実績(令和3~令和6年度入試)
大学合格実績 | R6 | R5 | R4 | R3 |
横浜国立大学(国立) | 1 | 1 | ||
東京外国語大学 |
1 | |||
室蘭工業大学(国立) | 1 | |||
千葉大学(国立) | 1 | |||
埼玉大学(国立) | 1 | |||
宮崎大学(国立) | 1 | |||
長崎大学(国立) | 1 | |||
都留文科大学(公立) | 1 | |||
富山県立大学(公立) | 1 | |||
早稲田大学 | 6 | |||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | ||
上智大学 | 1 | |||
東京理科大学 | 2 | 1 | 1 | |
明治大学 | 8 | 13 | 2 | 1 |
青山学院大学 | 2 | 5 | 3 | 1 |
立教大学 | 6 | 13 | 1 | |
中央大学 | 3 | 7 | 3 | |
法政大学 | 11 | 9 | 4 | 6 |
学習院大学 | 1 | 2 | ||
関西学院大学 | 2 | |||
成蹊大学 | 1 | 3 | 1 | |
成城大学 | 1 | 1 | 3 | |
明治学院大学 | 4 | 7 | 3 | 2 |
獨協大学 | 1 | |||
國學院大學 | 2 | 6 | 2 | 3 |
武蔵大学 | 4 | 2 | ||
津田塾大学 | 2 | |||
日本女子大学 | 5 | 5 | 1 | 1 |
東京女子大学 | 3 | 2 | ||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 8 | |
麻布大学 | 6 | 3 | 5 | 4 |
北里大学 | 7 | 3 | 3 | |
東京農業大学 | 1 | 1 | ||
東京薬科大学 | 2 | 1 | 2 | |
立命館 |
1 | |||
順天堂大学 | 1 | 1 | ||
二松学舎大学 | 4 | 1 | 1 | 2 |
日本大学 | 29 | 31 | 25 | 24 |
東洋大学 | 21 | 23 | 8 | 10 |
駒澤大学 | 5 | 8 | 3 | 9 |
専修大学 | 12 | 11 | 17 | 7 |
武蔵野大学 | 10 | 2 | 2 | 3 |
玉川大学 | 13 | 9 | 13 | 9 |
文教大学 | 5 | 3 | 4 | 3 |
立正大学 | 7 | 5 | 7 | 7 |
大正大学 | 4 | 10 | 3 | 5 |
昭和女子大学 | 1 | 1 | 4 | |
東京家政大学 | 4 | 9 | ||
東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 9 |
東京都市大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東京経済大学 | 2 | 2 |
大学合格実績 | R6 | R5 | R4 | R3 |
東京医療保健大学 | 2 | 2 | 1 | |
工学院大学 | 1 | 2 | 2 | 2 |
神奈川大学 | 47 | 53 | 28 | 46 |
桜美林大学 | 25 | 17 | 11 | 14 |
神田外語大学 | 1 | |||
京都外国語大学 | 1 | 1 | ||
産業能率大学 | 3 | 10 | 4 | 6 |
千葉工業大学 | 3 | 2 | 3 | |
大東文化大学 | 2 | 3 | ||
東海大学 | 19 | 23 | 20 | 26 |
亜細亜大学 | 3 | 2 | 2 | 1 |
帝京大学 | 31 | 28 | 19 | 27 |
国士舘大学 | 1 | 8 | 7 | 7 |
明星大学 | 11 | 6 | 2 | 2 |
東京工科大学 | 6 | 9 | 6 | 18 |
大妻女子大学 | 1 | 2 | 3 | 3 |
鎌倉女子大学 | 5 | 3 | 6 | 3 |
共立女子大学 | 4 | 2 | 1 | |
実践女子大学 | 3 | 2 | 1 | |
東洋英和女学院大学 | 4 | 2 | ||
フェリス女学院大学 | 4 | 4 | 1 | 2 |
城西大学 | 1 | |||
拓殖大学 | 3 | 4 | 1 | 1 |
帝京科学大学 | 4 | 9 | 6 | 10 |
帝京平成大学 | 16 | 12 | 19 | 13 |
湘南医療大学 | 6 | 3 | 4 | |
横浜薬科大学 | 4 | 2 | 26 | 7 |
東京医療学院大学 | 2 | 1 | 1 | |
日本獣医生命科学大学 | 1 | |||
日本体育大学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
日本女子体育大学 | 1 | 2 | 1 | 3 |
東京女子体育大学 | 1 | 3 | ||
相模女子大学 | 6 | 3 | 4 | 9 |
駒沢女子大学 | 1 | 4 | ||
東京家政学院大学 | 4 | 6 | ||
関東学院大学 | 39 | 51 | 31 | 27 |
神奈川工科大学 | 13 | 15 | 5 | |
湘南工科大学 | 18 | 11 | 1 | |
田園調布学園大学 | 1 | 3 | 4 | |
桐蔭横浜大学 | 8 | 12 | 6 | 4 |
東京工芸大学 | 8 | 2 | 2 | 4 |
横浜商科大学 | 1 | 2 | 1 | |
和光大学 | 4 | 2 | 5 | |
多摩美術大学 | 1 | |||
女子美術大学 | 1 | 2 | ||
武蔵野美術大学 | 1 | 2 | ||
洗足学園音楽大学 | 1 | |||
防衛大学校 | 1 | |||
海外大学 | 2 | |||
その他私大 | 31 | 60 | 40 | 53 |
合計 | 543 | 585 | 391 | 459 |
推薦指定校(令和5年度入試)
法政大学 | 日本大学 | 東洋大学 |
駒澤大学 | 専修大学 |
日本女子大学 |
東京女子大学 |
神奈川大学 |
関東学院大学 |
麻布大学 |
二松学舎大学 |
玉川大学 |
文教大学 |
立正大学 |
大正大学 |
東京電機大学 |
工学院大学 |
桜美林大学 |
産業能率大学 |
東海大学 |
亜細亜大学 |
帝京大学 |
国士舘大学 |
東京工科大学 |
大妻女子大学 |
鎌倉女子大学 |
横浜薬科大学 |
ほか多数
短期大学合格実績(令和6年3月卒業生)
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 |
鎌倉女子大学短期大学部 |
戸板女子短期大学 |
山野美容芸術短期大学 |
新渡戸文化短期大学 |
神奈川歯科大学短期大学部 |
洗足こども短期大学 |
相模女子大学短期大学部 |
鶴見大学短期大学部 |
帝京短期大学 |
専門・各種学校合格実績(令和6年3月卒業生)
イムス横浜国際看護専門学校 |
おだわら看護専門学校 |
ヤマザキ動物専門学校 |
横浜スイーツ&カフェ専門学校 |
横浜スポーツ&医療ウェルネス |
横浜ビューティー&ブライダル |
横浜リゾート&スポーツ専門学校 |
横浜医療センター附属横浜看護学校 |
横浜医療秘書専門学校 |
横浜公務員&IT会計専門学校 |
横浜市医師会聖灯看護専門学校 |
横浜市立横浜商業高等学校別科 |
横浜中央看護専門学校 |
横浜未来看護専門学校 |
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 |
窪田理容美容専門学校 |
国際フード製菓専門学校 |
湘南看護専門学校 |
情報科学専門学校 |
新宿医療専門学校 |
神奈川県立衛生看護専門学校 |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 |
専門学校 東京クールジャパン |
専門学校東京デザイナー学院 |
辻調理師専門学校 東京 |
東京ECO動物海洋専門学校 |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 |
東京コミュニケーションアート |
東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 |
東京観光専門学校 |
東京電子専門学校 |
東放学園音響専門学校 |
藤沢市立看護専門学校 |
日本工学院専門学校 |
日本航空大学校 |
ほか |
就職内定先(令和6年3月卒業生)
ノートルダム横浜みなとみらい |
ガス保安検査 株式会社 |
株式会社 植政造園 |
専門学校への安定した進学実績と100%の就職率
専門学校への安定した進学実績と100%の就職率
進路指導では、大学だけでなく、生徒のニーズに応じた様々な分野の専門学校への進学もサポートしています。看護・保育系をはじめ、ビジネス・動物介護・美容・製菓・自動車整備系など名実ともに伝統ある専門学校に合格しています。また、就職については、企業と本校との厚い信頼関係のもと、生徒の希望や適性に応じて就職先の紹介から内定まで丁寧に指導し、例年ほぼ100%の就職率を誇っています。